1 ZAR = 4,46 ₽ · последняя дата 20 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 20 июня 2026 г..
Размах движения составил 0,2399 ₽, или 5.55%.
От первой точки периода до последнего значения: +3.09%.
Можно быстро сравнить динамику ZAR/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 ZAR |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 44,5693 ₽ | 4,46 ₽ |
| 19.06.2026 | 44,7893 ₽ | 4,48 ₽ |
| 18.06.2026 | 44,8242 ₽ | 4,48 ₽ |
| 17.06.2026 | 44,6127 ₽ | 4,46 ₽ |
| 16.06.2026 | 44,8060 ₽ | 4,48 ₽ |
| 12.06.2026 | 43,4692 ₽ | 4,35 ₽ |
| 11.06.2026 | 43,4015 ₽ | 4,34 ₽ |
| 10.06.2026 | 43,5797 ₽ | 4,36 ₽ |
| 09.06.2026 | 44,2055 ₽ | 4,42 ₽ |
| 06.06.2026 | 45,1242 ₽ | 4,51 ₽ |
| 05.06.2026 | 45,6319 ₽ | 4,56 ₽ |
| 04.06.2026 | 45,0033 ₽ | 4,50 ₽ |
| 03.06.2026 | 44,7941 ₽ | 4,48 ₽ |
| 02.06.2026 | 44,0607 ₽ | 4,41 ₽ |
| 30.05.2026 | 43,6650 ₽ | 4,37 ₽ |
| 29.05.2026 | 43,4831 ₽ | 4,35 ₽ |
| 28.05.2026 | 43,3511 ₽ | 4,34 ₽ |
| 27.05.2026 | 43,8406 ₽ | 4,38 ₽ |
| 26.05.2026 | 43,7992 ₽ | 4,38 ₽ |
| 23.05.2026 | 43,2332 ₽ | 4,32 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 ZAR стоит 4,46 ₽.
На странице собраны текущий курс ZAR, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для ZAR доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период ZAR вырос к рублю на 0.1336 ₽ (3.09%).