1 BRL = 14,97 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 0,3556 ₽, или 2.38%.
От первой точки периода до последнего значения: -1.81%.
Можно быстро сравнить динамику BRL/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 BRL |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 14,9657 ₽ | 14,97 ₽ |
| 30.04.2026 | 15,0137 ₽ | 15,01 ₽ |
| 29.04.2026 | 15,0300 ₽ | 15,03 ₽ |
| 28.04.2026 | 14,9377 ₽ | 14,94 ₽ |
| 25.04.2026 | 15,2470 ₽ | 15,25 ₽ |
| 24.04.2026 | 15,0725 ₽ | 15,07 ₽ |
| 23.04.2026 | 15,0478 ₽ | 15,05 ₽ |
| 22.04.2026 | 14,9655 ₽ | 14,97 ₽ |
| 21.04.2026 | 15,1407 ₽ | 15,14 ₽ |
| 18.04.2026 | 15,2095 ₽ | 15,21 ₽ |
| 17.04.2026 | 15,2401 ₽ | 15,24 ₽ |
| 16.04.2026 | 15,1064 ₽ | 15,11 ₽ |
| 15.04.2026 | 15,0979 ₽ | 15,10 ₽ |
| 14.04.2026 | 15,1812 ₽ | 15,18 ₽ |
| 11.04.2026 | 15,1467 ₽ | 15,15 ₽ |
| 10.04.2026 | 15,2933 ₽ | 15,29 ₽ |
| 09.04.2026 | 15,1688 ₽ | 15,17 ₽ |
| 08.04.2026 | 15,2826 ₽ | 15,28 ₽ |
| 07.04.2026 | 15,2419 ₽ | 15,24 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 BRL стоит 14,97 ₽.
На странице собраны текущий курс BRL, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для BRL доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период BRL снизился к рублю на 0.2762 ₽ (1.81%).