1 RSD = 0,7433 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 0,0357 ₽, или 4.81%.
От первой точки периода до последнего значения: -3.86%.
Можно быстро сравнить динамику RSD/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 RSD |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 74,3330 ₽ | 0,7433 ₽ |
| 30.04.2026 | 74,6683 ₽ | 0,7467 ₽ |
| 29.04.2026 | 74,5063 ₽ | 0,7451 ₽ |
| 28.04.2026 | 74,7209 ₽ | 0,7472 ₽ |
| 25.04.2026 | 75,1243 ₽ | 0,7512 ₽ |
| 24.04.2026 | 74,5890 ₽ | 0,7459 ₽ |
| 23.04.2026 | 74,9967 ₽ | 0,7500 ₽ |
| 22.04.2026 | 74,8591 ₽ | 0,7486 ₽ |
| 21.04.2026 | 75,3773 ₽ | 0,7538 ₽ |
| 18.04.2026 | 76,3526 ₽ | 0,7635 ₽ |
| 17.04.2026 | 76,5566 ₽ | 0,7656 ₽ |
| 16.04.2026 | 75,5910 ₽ | 0,7559 ₽ |
| 15.04.2026 | 76,0623 ₽ | 0,7606 ₽ |
| 14.04.2026 | 75,7829 ₽ | 0,7578 ₽ |
| 11.04.2026 | 76,5020 ₽ | 0,7650 ₽ |
| 10.04.2026 | 77,3609 ₽ | 0,7736 ₽ |
| 09.04.2026 | 77,9074 ₽ | 0,7791 ₽ |
| 08.04.2026 | 77,4254 ₽ | 0,7743 ₽ |
| 07.04.2026 | 77,3168 ₽ | 0,7732 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 RSD стоит 0,7433 ₽.
На странице собраны текущий курс RSD, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для RSD доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период RSD снизился к рублю на 0.0298 ₽ (3.86%).