1 RON = 16,07 ₽ · последняя дата 20 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 20 июня 2026 г..
Размах движения составил 0,6853 ₽, или 4.35%.
От первой точки периода до последнего значения: +2.05%.
Можно быстро сравнить динамику RON/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 RON |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 16,0663 ₽ | 16,07 ₽ |
| 19.06.2026 | 16,0932 ₽ | 16,09 ₽ |
| 18.06.2026 | 16,1300 ₽ | 16,13 ₽ |
| 17.06.2026 | 15,9985 ₽ | 16,00 ₽ |
| 16.06.2026 | 16,0560 ₽ | 16,06 ₽ |
| 12.06.2026 | 15,8310 ₽ | 15,83 ₽ |
| 11.06.2026 | 15,8524 ₽ | 15,85 ₽ |
| 10.06.2026 | 15,8296 ₽ | 15,83 ₽ |
| 09.06.2026 | 16,0791 ₽ | 16,08 ₽ |
| 06.06.2026 | 16,2895 ₽ | 16,29 ₽ |
| 05.06.2026 | 16,4287 ₽ | 16,43 ₽ |
| 04.06.2026 | 16,1974 ₽ | 16,20 ₽ |
| 03.06.2026 | 16,0737 ₽ | 16,07 ₽ |
| 02.06.2026 | 15,8658 ₽ | 15,87 ₽ |
| 30.05.2026 | 15,7481 ₽ | 15,75 ₽ |
| 29.05.2026 | 15,7989 ₽ | 15,80 ₽ |
| 28.05.2026 | 15,7593 ₽ | 15,76 ₽ |
| 27.05.2026 | 15,9340 ₽ | 15,93 ₽ |
| 26.05.2026 | 15,8755 ₽ | 15,88 ₽ |
| 23.05.2026 | 15,7434 ₽ | 15,74 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 RON стоит 16,07 ₽.
На странице собраны текущий курс RON, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для RON доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период RON вырос к рублю на 0.3229 ₽ (2.05%).