Курс Индонезийская рупия за 30 дней
1 индонезийская рупия = 0,0046 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 22 октября 2026 г.
Кратко о курсе IDR за 30 дней
Текущий уровень
0,0046 ₽ за 1 IDR
Последняя доступная дата: 22 октября 2026 г..
Диапазон периода
0,0046 ₽ - 0,0048 ₽
Размах движения составил 0,0002 ₽, или 5.08%.
Изменение за период
-0.0002 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -3.94%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику IDR/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,0046 ₽
Минимум
0,0046 ₽
Максимум
0,0048 ₽
Изменение
-0.0002 ₽
-3.94%
График курса IDR за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 IDR |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 45,5259 ₽ | 0,0046 ₽ |
| 21.10.2026 | 45,9213 ₽ | 0,0046 ₽ |
| 20.10.2026 | 45,8954 ₽ | 0,0046 ₽ |
| 17.10.2026 | 46,5889 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 16.10.2026 | 46,7985 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 15.10.2026 | 46,8208 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 14.10.2026 | 46,8560 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 13.10.2026 | 46,9220 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 10.10.2026 | 47,4594 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 09.10.2026 | 47,7725 ₽ | 0,0048 ₽ |
| 08.10.2026 | 47,7281 ₽ | 0,0048 ₽ |
| 07.10.2026 | 47,8381 ₽ | 0,0048 ₽ |
| 06.10.2026 | 47,4527 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 03.10.2026 | 46,5428 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 02.10.2026 | 46,5656 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 01.10.2026 | 46,4267 ₽ | 0,0046 ₽ |
| 30.09.2026 | 46,9960 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 29.09.2026 | 47,1103 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 26.09.2026 | 47,1234 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 25.09.2026 | 47,6918 ₽ | 0,0048 ₽ |
| 24.09.2026 | 47,1939 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 23.09.2026 | 47,1935 ₽ | 0,0047 ₽ |
| 22.09.2026 | 47,3910 ₽ | 0,0047 ₽ |
Связанные запросы по IDR
FAQ по курсу IDR за 30 дней
Какой курс IDR за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 IDR стоит 0,0046 ₽.
Что показывает страница курса IDR за 30 дней?
На странице собраны текущий курс IDR, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса IDR?
Для IDR доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс IDR за выбранный период?
За выбранный период IDR снизился к рублю на 0.0002 ₽ (3.94%).