1 INR = 0,7806 ₽ · последняя дата 23 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 23 июня 2026 г..
Размах движения составил 0,0404 ₽, или 5.46%.
От первой точки периода до последнего значения: +3.88%.
Можно быстро сравнить динамику INR/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 INR |
|---|---|---|
| 23.06.2026 | 78,0633 ₽ | 0,7806 ₽ |
| 20.06.2026 | 77,7350 ₽ | 0,7774 ₽ |
| 19.06.2026 | 77,8102 ₽ | 0,7781 ₽ |
| 18.06.2026 | 77,0832 ₽ | 0,7708 ₽ |
| 17.06.2026 | 76,1768 ₽ | 0,7618 ₽ |
| 16.06.2026 | 76,5245 ₽ | 0,7652 ₽ |
| 12.06.2026 | 75,1226 ₽ | 0,7512 ₽ |
| 11.06.2026 | 75,4203 ₽ | 0,7542 ₽ |
| 10.06.2026 | 75,0051 ₽ | 0,7501 ₽ |
| 09.06.2026 | 76,6205 ₽ | 0,7662 ₽ |
| 06.06.2026 | 77,0117 ₽ | 0,7701 ₽ |
| 05.06.2026 | 77,5994 ₽ | 0,7760 ₽ |
| 04.06.2026 | 76,5755 ₽ | 0,7658 ₽ |
| 03.06.2026 | 76,2420 ₽ | 0,7624 ₽ |
| 02.06.2026 | 75,4054 ₽ | 0,7541 ₽ |
| 30.05.2026 | 74,4591 ₽ | 0,7446 ₽ |
| 29.05.2026 | 74,5096 ₽ | 0,7451 ₽ |
| 28.05.2026 | 74,0186 ₽ | 0,7402 ₽ |
| 27.05.2026 | 75,0893 ₽ | 0,7509 ₽ |
| 26.05.2026 | 75,1497 ₽ | 0,7515 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 INR стоит 0,7806 ₽.
На странице собраны текущий курс INR, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для INR доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период INR вырос к рублю на 0.0291 ₽ (3.88%).