1 INR = 0,8043 ₽ · последняя дата 11 июля 2026 г.
Последняя доступная дата: 11 июля 2026 г..
Размах движения составил 0,0762 ₽, или 10.14%.
От первой точки периода до последнего значения: +7.07%.
Можно быстро сравнить динамику INR/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 INR |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 80,4348 ₽ | 0,8043 ₽ |
| 10.07.2026 | 79,6124 ₽ | 0,7961 ₽ |
| 09.07.2026 | 80,2349 ₽ | 0,8023 ₽ |
| 08.07.2026 | 79,8686 ₽ | 0,7987 ₽ |
| 07.07.2026 | 81,6994 ₽ | 0,8170 ₽ |
| 04.07.2026 | 81,0854 ₽ | 0,8109 ₽ |
| 03.07.2026 | 81,7957 ₽ | 0,8180 ₽ |
| 02.07.2026 | 82,6172 ₽ | 0,8262 ₽ |
| 01.07.2026 | 82,7396 ₽ | 0,8274 ₽ |
| 30.06.2026 | 82,4084 ₽ | 0,8241 ₽ |
| 27.06.2026 | 81,5631 ₽ | 0,8156 ₽ |
| 26.06.2026 | 80,0533 ₽ | 0,8005 ₽ |
| 25.06.2026 | 78,9603 ₽ | 0,7896 ₽ |
| 24.06.2026 | 78,7909 ₽ | 0,7879 ₽ |
| 23.06.2026 | 78,0633 ₽ | 0,7806 ₽ |
| 20.06.2026 | 77,7350 ₽ | 0,7774 ₽ |
| 19.06.2026 | 77,8102 ₽ | 0,7781 ₽ |
| 18.06.2026 | 77,0832 ₽ | 0,7708 ₽ |
| 17.06.2026 | 76,1768 ₽ | 0,7618 ₽ |
| 16.06.2026 | 76,5245 ₽ | 0,7652 ₽ |
| 12.06.2026 | 75,1226 ₽ | 0,7512 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 INR стоит 0,8043 ₽.
На странице собраны текущий курс INR, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для INR доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период INR вырос к рублю на 0.0531 ₽ (7.07%).