1 SAR = 19,58 ₽ · последняя дата 20 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 20 июня 2026 г..
Размах движения составил 0,9052 ₽, или 4.79%.
От первой точки периода до последнего значения: +3.13%.
Можно быстро сравнить динамику SAR/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 SAR |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 19,5837 ₽ | 19,58 ₽ |
| 19.06.2026 | 19,5624 ₽ | 19,56 ₽ |
| 18.06.2026 | 19,3994 ₽ | 19,40 ₽ |
| 17.06.2026 | 19,2370 ₽ | 19,24 ₽ |
| 16.06.2026 | 19,3203 ₽ | 19,32 ₽ |
| 12.06.2026 | 19,1754 ₽ | 19,18 ₽ |
| 11.06.2026 | 19,1438 ₽ | 19,14 ₽ |
| 10.06.2026 | 19,1285 ₽ | 19,13 ₽ |
| 09.06.2026 | 19,5372 ₽ | 19,54 ₽ |
| 06.06.2026 | 19,5917 ₽ | 19,59 ₽ |
| 05.06.2026 | 19,8122 ₽ | 19,81 ₽ |
| 04.06.2026 | 19,5583 ₽ | 19,56 ₽ |
| 03.06.2026 | 19,3493 ₽ | 19,35 ₽ |
| 02.06.2026 | 19,0809 ₽ | 19,08 ₽ |
| 30.05.2026 | 18,9393 ₽ | 18,94 ₽ |
| 29.05.2026 | 19,0324 ₽ | 19,03 ₽ |
| 28.05.2026 | 18,9070 ₽ | 18,91 ₽ |
| 27.05.2026 | 19,1115 ₽ | 19,11 ₽ |
| 26.05.2026 | 19,0789 ₽ | 19,08 ₽ |
| 23.05.2026 | 18,9891 ₽ | 18,99 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 SAR стоит 19,58 ₽.
На странице собраны текущий курс SAR, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для SAR доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период SAR вырос к рублю на 0.5946 ₽ (3.13%).