1 SEK = 8,08 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 0,3872 ₽, или 4.80%.
От первой точки периода до последнего значения: -2.54%.
Можно быстро сравнить динамику SEK/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 SEK |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 80,7735 ₽ | 8,08 ₽ |
| 30.04.2026 | 80,6199 ₽ | 8,06 ₽ |
| 29.04.2026 | 81,3448 ₽ | 8,13 ₽ |
| 28.04.2026 | 80,9753 ₽ | 8,10 ₽ |
| 25.04.2026 | 81,9348 ₽ | 8,19 ₽ |
| 24.04.2026 | 81,4809 ₽ | 8,15 ₽ |
| 23.04.2026 | 82,0987 ₽ | 8,21 ₽ |
| 22.04.2026 | 81,4575 ₽ | 8,15 ₽ |
| 21.04.2026 | 82,1597 ₽ | 8,22 ₽ |
| 18.04.2026 | 82,9380 ₽ | 8,29 ₽ |
| 17.04.2026 | 82,6077 ₽ | 8,26 ₽ |
| 16.04.2026 | 82,1672 ₽ | 8,22 ₽ |
| 15.04.2026 | 81,3688 ₽ | 8,14 ₽ |
| 14.04.2026 | 82,4059 ₽ | 8,24 ₽ |
| 11.04.2026 | 82,6941 ₽ | 8,27 ₽ |
| 10.04.2026 | 84,4914 ₽ | 8,45 ₽ |
| 09.04.2026 | 82,3442 ₽ | 8,23 ₽ |
| 08.04.2026 | 82,9000 ₽ | 8,29 ₽ |
| 07.04.2026 | 82,8769 ₽ | 8,29 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 SEK стоит 8,08 ₽.
На странице собраны текущий курс SEK, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для SEK доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период SEK снизился к рублю на 0.2103 ₽ (2.54%).