Курс Сингапурский доллар за 30 дней
1 сингапурский доллар = 63,52 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 23 октября 2026 г.
Кратко о курсе SGD за 30 дней
Текущий уровень
63,52 ₽ за 1 SGD
Последняя доступная дата: 23 октября 2026 г..
Диапазон периода
63,52 ₽ - 66,99 ₽
Размах движения составил 3,48 ₽, или 5.47%.
Изменение за период
-2.3898 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -3.63%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику SGD/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
63,52 ₽
Минимум
63,52 ₽
Максимум
66,99 ₽
Изменение
-2.3898 ₽
-3.63%
График курса SGD за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 SGD |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 63,5182 ₽ | 63,52 ₽ |
| 22.10.2026 | 64,1474 ₽ | 64,15 ₽ |
| 21.10.2026 | 64,8169 ₽ | 64,82 ₽ |
| 20.10.2026 | 64,7572 ₽ | 64,76 ₽ |
| 17.10.2026 | 65,2651 ₽ | 65,27 ₽ |
| 16.10.2026 | 65,3660 ₽ | 65,37 ₽ |
| 15.10.2026 | 65,5652 ₽ | 65,57 ₽ |
| 14.10.2026 | 65,4908 ₽ | 65,49 ₽ |
| 13.10.2026 | 65,5947 ₽ | 65,59 ₽ |
| 10.10.2026 | 66,3578 ₽ | 66,36 ₽ |
| 09.10.2026 | 66,7271 ₽ | 66,73 ₽ |
| 08.10.2026 | 66,8395 ₽ | 66,84 ₽ |
| 07.10.2026 | 66,9936 ₽ | 66,99 ₽ |
| 06.10.2026 | 66,2333 ₽ | 66,23 ₽ |
| 03.10.2026 | 65,2422 ₽ | 65,24 ₽ |
| 02.10.2026 | 65,0761 ₽ | 65,08 ₽ |
| 01.10.2026 | 65,3825 ₽ | 65,38 ₽ |
| 30.09.2026 | 66,0318 ₽ | 66,03 ₽ |
| 29.09.2026 | 66,0311 ₽ | 66,03 ₽ |
| 26.09.2026 | 65,9226 ₽ | 65,92 ₽ |
| 25.09.2026 | 66,3170 ₽ | 66,32 ₽ |
| 24.09.2026 | 66,1314 ₽ | 66,13 ₽ |
| 23.09.2026 | 65,9080 ₽ | 65,91 ₽ |
Связанные запросы по SGD
FAQ по курсу SGD за 30 дней
Какой курс SGD за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 SGD стоит 63,52 ₽.
Что показывает страница курса SGD за 30 дней?
На странице собраны текущий курс SGD, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса SGD?
Для SGD доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс SGD за выбранный период?
За выбранный период SGD снизился к рублю на 2.3898 ₽ (3.63%).