Курс Киргизский сом за 30 дней
1 киргизский сом = 0,9277 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 23 октября 2026 г.
Кратко о курсе KGS за 30 дней
Текущий уровень
0,9277 ₽ за 1 KGS
Последняя доступная дата: 23 октября 2026 г..
Диапазон периода
0,9277 ₽ - 0,9801 ₽
Размах движения составил 0,0524 ₽, или 5.65%.
Изменение за период
-0.0374 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -3.88%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику KGS/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,9277 ₽
Минимум
0,9277 ₽
Максимум
0,9801 ₽
Изменение
-0.0374 ₽
-3.88%
График курса KGS за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 KGS |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 92,7688 ₽ | 0,9277 ₽ |
| 22.10.2026 | 93,7380 ₽ | 0,9374 ₽ |
| 21.10.2026 | 94,7832 ₽ | 0,9478 ₽ |
| 20.10.2026 | 94,7403 ₽ | 0,9474 ₽ |
| 17.10.2026 | 95,6177 ₽ | 0,9562 ₽ |
| 16.10.2026 | 95,7804 ₽ | 0,9578 ₽ |
| 15.10.2026 | 95,9974 ₽ | 0,9600 ₽ |
| 14.10.2026 | 95,9034 ₽ | 0,9590 ₽ |
| 13.10.2026 | 95,9580 ₽ | 0,9596 ₽ |
| 10.10.2026 | 97,0895 ₽ | 0,9709 ₽ |
| 09.10.2026 | 97,6756 ₽ | 0,9768 ₽ |
| 08.10.2026 | 97,7502 ₽ | 0,9775 ₽ |
| 07.10.2026 | 98,0121 ₽ | 0,9801 ₽ |
| 06.10.2026 | 97,1194 ₽ | 0,9712 ₽ |
| 03.10.2026 | 95,4647 ₽ | 0,9546 ₽ |
| 02.10.2026 | 95,1953 ₽ | 0,9520 ₽ |
| 01.10.2026 | 95,5518 ₽ | 0,9555 ₽ |
| 30.09.2026 | 96,5465 ₽ | 0,9655 ₽ |
| 29.09.2026 | 96,5225 ₽ | 0,9652 ₽ |
| 26.09.2026 | 96,4473 ₽ | 0,9645 ₽ |
| 25.09.2026 | 97,0909 ₽ | 0,9709 ₽ |
| 24.09.2026 | 96,5090 ₽ | 0,9651 ₽ |
Связанные запросы по KGS
FAQ по курсу KGS за 30 дней
Какой курс KGS за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 KGS стоит 0,9277 ₽.
Что показывает страница курса KGS за 30 дней?
На странице собраны текущий курс KGS, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса KGS?
Для KGS доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс KGS за выбранный период?
За выбранный период KGS снизился к рублю на 0.0374 ₽ (3.88%).