1 TJS = 7,89 ₽ · последняя дата 20 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 20 июня 2026 г..
Размах движения составил 0,3426 ₽, или 4.47%.
От первой точки периода до последнего значения: +2.77%.
Можно быстро сравнить динамику TJS/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 TJS |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 78,8649 ₽ | 7,89 ₽ |
| 19.06.2026 | 78,7850 ₽ | 7,88 ₽ |
| 18.06.2026 | 78,3373 ₽ | 7,83 ₽ |
| 17.06.2026 | 77,5870 ₽ | 7,76 ₽ |
| 16.06.2026 | 77,7533 ₽ | 7,78 ₽ |
| 12.06.2026 | 77,1269 ₽ | 7,71 ₽ |
| 11.06.2026 | 76,8128 ₽ | 7,68 ₽ |
| 10.06.2026 | 76,6882 ₽ | 7,67 ₽ |
| 09.06.2026 | 78,3535 ₽ | 7,84 ₽ |
| 06.06.2026 | 79,1682 ₽ | 7,92 ₽ |
| 05.06.2026 | 80,0591 ₽ | 8,01 ₽ |
| 04.06.2026 | 79,1167 ₽ | 7,91 ₽ |
| 03.06.2026 | 78,4429 ₽ | 7,84 ₽ |
| 02.06.2026 | 77,3849 ₽ | 7,74 ₽ |
| 30.05.2026 | 76,7536 ₽ | 7,68 ₽ |
| 29.05.2026 | 77,1309 ₽ | 7,71 ₽ |
| 28.05.2026 | 76,6334 ₽ | 7,66 ₽ |
| 27.05.2026 | 77,4622 ₽ | 7,75 ₽ |
| 26.05.2026 | 77,1028 ₽ | 7,71 ₽ |
| 23.05.2026 | 76,7396 ₽ | 7,67 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 TJS стоит 7,89 ₽.
На странице собраны текущий курс TJS, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для TJS доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период TJS вырос к рублю на 0.2125 ₽ (2.77%).