Курс Узбекский сум за 30 дней
1 узбекский сум = 0,0068 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 22 октября 2026 г.
Кратко о курсе UZS за 30 дней
Текущий уровень
0,0068 ₽ за 1 UZS
Последняя доступная дата: 22 октября 2026 г..
Диапазон периода
0,0068 ₽ - 0,0073 ₽
Размах движения составил 0,0005 ₽, или 6.64%.
Изменение за период
-0.0003 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -3.92%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику UZS/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,0068 ₽
Минимум
0,0068 ₽
Максимум
0,0073 ₽
Изменение
-0.0003 ₽
-3.92%
График курса UZS за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 UZS |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 68,2416 ₽ | 0,0068 ₽ |
| 21.10.2026 | 68,8168 ₽ | 0,0069 ₽ |
| 20.10.2026 | 68,7219 ₽ | 0,0069 ₽ |
| 17.10.2026 | 69,6138 ₽ | 0,0070 ₽ |
| 16.10.2026 | 70,0149 ₽ | 0,0070 ₽ |
| 15.10.2026 | 70,4669 ₽ | 0,0070 ₽ |
| 14.10.2026 | 70,4823 ₽ | 0,0070 ₽ |
| 13.10.2026 | 70,5295 ₽ | 0,0071 ₽ |
| 10.10.2026 | 71,6704 ₽ | 0,0072 ₽ |
| 09.10.2026 | 72,3312 ₽ | 0,0072 ₽ |
| 08.10.2026 | 72,4982 ₽ | 0,0072 ₽ |
| 07.10.2026 | 72,7698 ₽ | 0,0073 ₽ |
| 06.10.2026 | 72,1407 ₽ | 0,0072 ₽ |
| 03.10.2026 | 70,6966 ₽ | 0,0071 ₽ |
| 02.10.2026 | 70,4946 ₽ | 0,0070 ₽ |
| 01.10.2026 | 70,7600 ₽ | 0,0071 ₽ |
| 30.09.2026 | 71,5072 ₽ | 0,0072 ₽ |
| 29.09.2026 | 71,3781 ₽ | 0,0071 ₽ |
| 26.09.2026 | 71,2893 ₽ | 0,0071 ₽ |
| 25.09.2026 | 71,8684 ₽ | 0,0072 ₽ |
| 24.09.2026 | 71,5095 ₽ | 0,0072 ₽ |
| 23.09.2026 | 71,1829 ₽ | 0,0071 ₽ |
| 22.09.2026 | 71,0290 ₽ | 0,0071 ₽ |
Связанные запросы по UZS
FAQ по курсу UZS за 30 дней
Какой курс UZS за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 UZS стоит 0,0068 ₽.
Что показывает страница курса UZS за 30 дней?
На странице собраны текущий курс UZS, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса UZS?
Для UZS доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс UZS за выбранный период?
За выбранный период UZS снизился к рублю на 0.0003 ₽ (3.92%).