Курс Казахстанский тенге за 30 дней
1 KZT = 0,1663 ₽ · последняя дата 16 июля 2026 г.
Кратко о курсе KZT за 30 дней
Текущий уровень
0,1663 ₽ за 1 KZT
Последняя доступная дата: 16 июля 2026 г..
Диапазон периода
0,1468 ₽ - 0,1663 ₽
Размах движения составил 0,0195 ₽, или 13.25%.
Изменение за период
+0.0182 ₽
От первой точки периода до последнего значения: +12.29%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику KZT/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,1663 ₽
Минимум
0,1468 ₽
Максимум
0,1663 ₽
Изменение
+0.0182 ₽
+12.29%
График курса KZT за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 KZT |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 16,6262 ₽ | 0,1663 ₽ |
| 15.07.2026 | 16,2418 ₽ | 0,1624 ₽ |
| 14.07.2026 | 16,4880 ₽ | 0,1649 ₽ |
| 11.07.2026 | 16,4020 ₽ | 0,1640 ₽ |
| 10.07.2026 | 16,2251 ₽ | 0,1623 ₽ |
| 09.07.2026 | 16,2200 ₽ | 0,1622 ₽ |
| 08.07.2026 | 16,1273 ₽ | 0,1613 ₽ |
| 07.07.2026 | 16,5179 ₽ | 0,1652 ₽ |
| 04.07.2026 | 16,2764 ₽ | 0,1628 ₽ |
| 03.07.2026 | 16,2603 ₽ | 0,1626 ₽ |
| 02.07.2026 | 16,2808 ₽ | 0,1628 ₽ |
| 01.07.2026 | 16,1108 ₽ | 0,1611 ₽ |
| 30.06.2026 | 15,9833 ₽ | 0,1598 ₽ |
| 27.06.2026 | 15,8758 ₽ | 0,1588 ₽ |
| 26.06.2026 | 15,5301 ₽ | 0,1553 ₽ |
| 25.06.2026 | 15,3795 ₽ | 0,1538 ₽ |
| 24.06.2026 | 15,3221 ₽ | 0,1532 ₽ |
| 23.06.2026 | 15,1043 ₽ | 0,1510 ₽ |
| 20.06.2026 | 15,0573 ₽ | 0,1506 ₽ |
| 19.06.2026 | 14,9899 ₽ | 0,1499 ₽ |
| 18.06.2026 | 14,9328 ₽ | 0,1493 ₽ |
| 17.06.2026 | 14,6812 ₽ | 0,1468 ₽ |
| 16.06.2026 | 14,8062 ₽ | 0,1481 ₽ |
Связанные запросы по KZT
FAQ по курсу KZT за 30 дней
Какой курс KZT за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 KZT стоит 0,1663 ₽.
Что показывает страница курса KZT за 30 дней?
На странице собраны текущий курс KZT, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса KZT?
Для KZT доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс KZT за выбранный период?
За выбранный период KZT вырос к рублю на 0.0182 ₽ (12.29%).