Курс Южнокорейская вона за 30 дней
1 KRW = 0,0522 ₽ · последняя дата 16 июля 2026 г.
Кратко о курсе KRW за 30 дней
Текущий уровень
0,0522 ₽ за 1 KRW
Последняя доступная дата: 16 июля 2026 г..
Диапазон периода
0,0477 ₽ - 0,0522 ₽
Размах движения составил 0,0046 ₽, или 9.63%.
Изменение за период
+0.0046 ₽
От первой точки периода до последнего значения: +9.63%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику KRW/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,0522 ₽
Минимум
0,0477 ₽
Максимум
0,0522 ₽
Изменение
+0.0046 ₽
+9.63%
График курса KRW за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 KRW |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 52,2429 ₽ | 0,0522 ₽ |
| 15.07.2026 | 51,4926 ₽ | 0,0515 ₽ |
| 14.07.2026 | 50,8402 ₽ | 0,0508 ₽ |
| 11.07.2026 | 50,9671 ₽ | 0,0510 ₽ |
| 10.07.2026 | 50,2881 ₽ | 0,0503 ₽ |
| 09.07.2026 | 50,0476 ₽ | 0,0500 ₽ |
| 08.07.2026 | 49,6970 ₽ | 0,0497 ₽ |
| 07.07.2026 | 50,6394 ₽ | 0,0506 ₽ |
| 04.07.2026 | 49,6920 ₽ | 0,0497 ₽ |
| 03.07.2026 | 50,1347 ₽ | 0,0501 ₽ |
| 02.07.2026 | 50,5459 ₽ | 0,0505 ₽ |
| 01.07.2026 | 50,7750 ₽ | 0,0508 ₽ |
| 30.06.2026 | 50,3522 ₽ | 0,0504 ₽ |
| 27.06.2026 | 49,8681 ₽ | 0,0499 ₽ |
| 26.06.2026 | 49,1677 ₽ | 0,0492 ₽ |
| 25.06.2026 | 48,6429 ₽ | 0,0486 ₽ |
| 24.06.2026 | 48,5902 ₽ | 0,0486 ₽ |
| 23.06.2026 | 48,0554 ₽ | 0,0481 ₽ |
| 20.06.2026 | 48,2073 ₽ | 0,0482 ₽ |
| 19.06.2026 | 48,4923 ₽ | 0,0485 ₽ |
| 18.06.2026 | 48,0660 ₽ | 0,0481 ₽ |
| 17.06.2026 | 47,7740 ₽ | 0,0478 ₽ |
| 16.06.2026 | 47,6528 ₽ | 0,0477 ₽ |
Связанные запросы по KRW
FAQ по курсу KRW за 30 дней
Какой курс KRW за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 KRW стоит 0,0522 ₽.
Что показывает страница курса KRW за 30 дней?
На странице собраны текущий курс KRW, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса KRW?
Для KRW доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс KRW за выбранный период?
За выбранный период KRW вырос к рублю на 0.0046 ₽ (9.63%).