1 KRW = 0,0482 ₽ · последняя дата 20 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 20 июня 2026 г..
Размах движения составил 0,0026 ₽, или 5.69%.
От первой точки периода до последнего значения: +1.78%.
Можно быстро сравнить динамику KRW/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 KRW |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 48,2073 ₽ | 0,0482 ₽ |
| 19.06.2026 | 48,4923 ₽ | 0,0485 ₽ |
| 18.06.2026 | 48,0660 ₽ | 0,0481 ₽ |
| 17.06.2026 | 47,7740 ₽ | 0,0478 ₽ |
| 16.06.2026 | 47,6528 ₽ | 0,0477 ₽ |
| 12.06.2026 | 47,2331 ₽ | 0,0472 ₽ |
| 11.06.2026 | 47,2795 ₽ | 0,0473 ₽ |
| 10.06.2026 | 46,3833 ₽ | 0,0464 ₽ |
| 09.06.2026 | 47,4818 ₽ | 0,0475 ₽ |
| 06.06.2026 | 48,0629 ₽ | 0,0481 ₽ |
| 05.06.2026 | 49,0206 ₽ | 0,0490 ₽ |
| 04.06.2026 | 48,5301 ₽ | 0,0485 ₽ |
| 03.06.2026 | 48,0114 ₽ | 0,0480 ₽ |
| 02.06.2026 | 47,6006 ₽ | 0,0476 ₽ |
| 30.05.2026 | 47,1659 ₽ | 0,0472 ₽ |
| 29.05.2026 | 47,5303 ₽ | 0,0475 ₽ |
| 28.05.2026 | 47,0198 ₽ | 0,0470 ₽ |
| 27.05.2026 | 47,3588 ₽ | 0,0474 ₽ |
| 26.05.2026 | 47,5863 ₽ | 0,0476 ₽ |
| 23.05.2026 | 47,3622 ₽ | 0,0474 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 KRW стоит 0,0482 ₽.
На странице собраны текущий курс KRW, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для KRW доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период KRW вырос к рублю на 0.0008 ₽ (1.78%).