1 XDR = 102,48 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 4,73 ₽, или 4.62%.
От первой точки периода до последнего значения: -4.25%.
Можно быстро сравнить динамику XDR/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 XDR |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 102,4794 ₽ | 102,48 ₽ |
| 30.04.2026 | 102,5370 ₽ | 102,54 ₽ |
| 29.04.2026 | 102,5245 ₽ | 102,52 ₽ |
| 28.04.2026 | 102,4691 ₽ | 102,47 ₽ |
| 25.04.2026 | 103,3893 ₽ | 103,39 ₽ |
| 24.04.2026 | 102,6862 ₽ | 102,69 ₽ |
| 23.04.2026 | 102,9563 ₽ | 102,96 ₽ |
| 22.04.2026 | 102,4400 ₽ | 102,44 ₽ |
| 21.04.2026 | 103,3719 ₽ | 103,37 ₽ |
| 18.04.2026 | 104,4831 ₽ | 104,48 ₽ |
| 17.04.2026 | 104,5248 ₽ | 104,52 ₽ |
| 16.04.2026 | 103,4355 ₽ | 103,44 ₽ |
| 15.04.2026 | 103,8506 ₽ | 103,85 ₽ |
| 14.04.2026 | 104,4717 ₽ | 104,47 ₽ |
| 11.04.2026 | 105,3075 ₽ | 105,31 ₽ |
| 10.04.2026 | 106,6151 ₽ | 106,62 ₽ |
| 09.04.2026 | 106,6066 ₽ | 106,61 ₽ |
| 08.04.2026 | 107,1688 ₽ | 107,17 ₽ |
| 07.04.2026 | 107,0232 ₽ | 107,02 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 XDR стоит 102,48 ₽.
На странице собраны текущий курс XDR, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для XDR доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период XDR снизился к рублю на 4.5438 ₽ (4.25%).