1 CNY = 10,81 ₽ · последняя дата 20 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 20 июня 2026 г..
Размах движения составил 0,5049 ₽, или 4.83%.
От первой точки периода до последнего значения: +3.09%.
Можно быстро сравнить динамику CNY/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 CNY |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 10,8060 ₽ | 10,81 ₽ |
| 19.06.2026 | 10,8284 ₽ | 10,83 ₽ |
| 18.06.2026 | 10,7589 ₽ | 10,76 ₽ |
| 17.06.2026 | 10,6624 ₽ | 10,66 ₽ |
| 16.06.2026 | 10,7047 ₽ | 10,70 ₽ |
| 12.06.2026 | 10,6064 ₽ | 10,61 ₽ |
| 11.06.2026 | 10,5825 ₽ | 10,58 ₽ |
| 10.06.2026 | 10,5831 ₽ | 10,58 ₽ |
| 09.06.2026 | 10,7826 ₽ | 10,78 ₽ |
| 06.06.2026 | 10,8530 ₽ | 10,85 ₽ |
| 05.06.2026 | 10,9536 ₽ | 10,95 ₽ |
| 04.06.2026 | 10,8262 ₽ | 10,83 ₽ |
| 03.06.2026 | 10,7312 ₽ | 10,73 ₽ |
| 02.06.2026 | 10,5762 ₽ | 10,58 ₽ |
| 30.05.2026 | 10,4865 ₽ | 10,49 ₽ |
| 29.05.2026 | 10,4487 ₽ | 10,45 ₽ |
| 28.05.2026 | 10,4557 ₽ | 10,46 ₽ |
| 27.05.2026 | 10,5505 ₽ | 10,55 ₽ |
| 26.05.2026 | 10,5317 ₽ | 10,53 ₽ |
| 23.05.2026 | 10,4823 ₽ | 10,48 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 CNY стоит 10,81 ₽.
На странице собраны текущий курс CNY, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для CNY доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период CNY вырос к рублю на 0.3237 ₽ (3.09%).