1 CNY = 10,96 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 0,5293 ₽, или 4.84%.
От первой точки периода до последнего значения: -4.27%.
Можно быстро сравнить динамику CNY/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 CNY |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 10,9593 ₽ | 10,96 ₽ |
| 30.04.2026 | 10,9535 ₽ | 10,95 ₽ |
| 29.04.2026 | 10,9420 ₽ | 10,94 ₽ |
| 28.04.2026 | 10,9513 ₽ | 10,95 ₽ |
| 25.04.2026 | 11,0270 ₽ | 11,03 ₽ |
| 24.04.2026 | 10,9441 ₽ | 10,94 ₽ |
| 23.04.2026 | 10,9931 ₽ | 10,99 ₽ |
| 22.04.2026 | 10,9451 ₽ | 10,95 ₽ |
| 21.04.2026 | 11,0418 ₽ | 11,04 ₽ |
| 18.04.2026 | 11,1457 ₽ | 11,15 ₽ |
| 17.04.2026 | 11,1700 ₽ | 11,17 ₽ |
| 16.04.2026 | 11,0334 ₽ | 11,03 ₽ |
| 15.04.2026 | 11,0910 ₽ | 11,09 ₽ |
| 14.04.2026 | 11,1338 ₽ | 11,13 ₽ |
| 11.04.2026 | 11,2521 ₽ | 11,25 ₽ |
| 10.04.2026 | 11,3685 ₽ | 11,37 ₽ |
| 09.04.2026 | 11,4581 ₽ | 11,46 ₽ |
| 08.04.2026 | 11,4713 ₽ | 11,47 ₽ |
| 07.04.2026 | 11,4481 ₽ | 11,45 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 CNY стоит 10,96 ₽.
На странице собраны текущий курс CNY, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для CNY доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период CNY снизился к рублю на 0.4888 ₽ (4.27%).