Курс Польский злотый за 30 дней
1 польский злотый = 21,08 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 22 октября 2026 г.
Кратко о курсе PLN за 30 дней
Текущий уровень
21,08 ₽ за 1 PLN
Последняя доступная дата: 22 октября 2026 г..
Диапазон периода
21,08 ₽ - 22,17 ₽
Размах движения составил 1,09 ₽, или 5.18%.
Изменение за период
-1.0917 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -4.92%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику PLN/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
21,08 ₽
Минимум
21,08 ₽
Максимум
22,17 ₽
Изменение
-1.0917 ₽
-4.92%
График курса PLN за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 PLN |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 21,0789 ₽ | 21,08 ₽ |
| 21.10.2026 | 21,2757 ₽ | 21,28 ₽ |
| 20.10.2026 | 21,2579 ₽ | 21,26 ₽ |
| 17.10.2026 | 21,5360 ₽ | 21,54 ₽ |
| 16.10.2026 | 21,5034 ₽ | 21,50 ₽ |
| 15.10.2026 | 21,5024 ₽ | 21,50 ₽ |
| 14.10.2026 | 21,4073 ₽ | 21,41 ₽ |
| 13.10.2026 | 21,4010 ₽ | 21,40 ₽ |
| 10.10.2026 | 21,7582 ₽ | 21,76 ₽ |
| 09.10.2026 | 21,8280 ₽ | 21,83 ₽ |
| 08.10.2026 | 21,8560 ₽ | 21,86 ₽ |
| 07.10.2026 | 22,0520 ₽ | 22,05 ₽ |
| 06.10.2026 | 21,7126 ₽ | 21,71 ₽ |
| 03.10.2026 | 21,4716 ₽ | 21,47 ₽ |
| 02.10.2026 | 21,4760 ₽ | 21,48 ₽ |
| 01.10.2026 | 21,7324 ₽ | 21,73 ₽ |
| 30.09.2026 | 21,9084 ₽ | 21,91 ₽ |
| 29.09.2026 | 21,9366 ₽ | 21,94 ₽ |
| 26.09.2026 | 21,9616 ₽ | 21,96 ₽ |
| 25.09.2026 | 22,0134 ₽ | 22,01 ₽ |
| 24.09.2026 | 22,1079 ₽ | 22,11 ₽ |
| 23.09.2026 | 22,1610 ₽ | 22,16 ₽ |
| 22.09.2026 | 22,1706 ₽ | 22,17 ₽ |
Связанные запросы по PLN
FAQ по курсу PLN за 30 дней
Какой курс PLN за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 PLN стоит 21,08 ₽.
Что показывает страница курса PLN за 30 дней?
На странице собраны текущий курс PLN, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса PLN?
Для PLN доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс PLN за выбранный период?
За выбранный период PLN снизился к рублю на 1.0917 ₽ (4.92%).