1 PLN = 20,52 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 0,9437 ₽, или 4.60%.
От первой точки периода до последнего значения: -3.43%.
Можно быстро сравнить динамику PLN/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 PLN |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 20,5160 ₽ | 20,52 ₽ |
| 30.04.2026 | 20,5965 ₽ | 20,60 ₽ |
| 29.04.2026 | 20,5810 ₽ | 20,58 ₽ |
| 28.04.2026 | 20,7053 ₽ | 20,71 ₽ |
| 25.04.2026 | 20,8099 ₽ | 20,81 ₽ |
| 24.04.2026 | 20,6038 ₽ | 20,60 ₽ |
| 23.04.2026 | 20,7870 ₽ | 20,79 ₽ |
| 22.04.2026 | 20,7366 ₽ | 20,74 ₽ |
| 21.04.2026 | 20,8963 ₽ | 20,90 ₽ |
| 18.04.2026 | 21,1777 ₽ | 21,18 ₽ |
| 17.04.2026 | 21,1450 ₽ | 21,15 ₽ |
| 16.04.2026 | 20,9340 ₽ | 20,93 ₽ |
| 15.04.2026 | 21,0616 ₽ | 21,06 ₽ |
| 14.04.2026 | 20,9625 ₽ | 20,96 ₽ |
| 11.04.2026 | 21,1486 ₽ | 21,15 ₽ |
| 10.04.2026 | 21,3216 ₽ | 21,32 ₽ |
| 09.04.2026 | 21,4597 ₽ | 21,46 ₽ |
| 08.04.2026 | 21,3483 ₽ | 21,35 ₽ |
| 07.04.2026 | 21,2445 ₽ | 21,24 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 PLN стоит 20,52 ₽.
На странице собраны текущий курс PLN, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для PLN доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период PLN снизился к рублю на 0.7285 ₽ (3.43%).