1 CHF = 94,71 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 4,61 ₽, или 4.87%.
От первой точки периода до последнего значения: -3.81%.
Можно быстро сравнить динамику CHF/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 CHF |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 94,7093 ₽ | 94,71 ₽ |
| 30.04.2026 | 94,8456 ₽ | 94,85 ₽ |
| 29.04.2026 | 94,6701 ₽ | 94,67 ₽ |
| 28.04.2026 | 95,4794 ₽ | 95,48 ₽ |
| 25.04.2026 | 96,0541 ₽ | 96,05 ₽ |
| 24.04.2026 | 95,4283 ₽ | 95,43 ₽ |
| 23.04.2026 | 96,1532 ₽ | 96,15 ₽ |
| 22.04.2026 | 95,5788 ₽ | 95,58 ₽ |
| 21.04.2026 | 96,2110 ₽ | 96,21 ₽ |
| 18.04.2026 | 97,2178 ₽ | 97,22 ₽ |
| 17.04.2026 | 97,2595 ₽ | 97,26 ₽ |
| 16.04.2026 | 96,3434 ₽ | 96,34 ₽ |
| 15.04.2026 | 97,1729 ₽ | 97,17 ₽ |
| 14.04.2026 | 96,4565 ₽ | 96,46 ₽ |
| 11.04.2026 | 97,4088 ₽ | 97,41 ₽ |
| 10.04.2026 | 98,4152 ₽ | 98,42 ₽ |
| 09.04.2026 | 99,2827 ₽ | 99,28 ₽ |
| 08.04.2026 | 98,6590 ₽ | 98,66 ₽ |
| 07.04.2026 | 98,4589 ₽ | 98,46 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 CHF стоит 94,71 ₽.
На странице собраны текущий курс CHF, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для CHF доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период CHF снизился к рублю на 3.7496 ₽ (3.81%).