Курс Швейцарский франк за 30 дней
1 швейцарский франк = 98,95 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 23 октября 2026 г.
Кратко о курсе CHF за 30 дней
Текущий уровень
98,95 ₽ за 1 CHF
Последняя доступная дата: 23 октября 2026 г..
Диапазон периода
98,95 ₽ - 103,02 ₽
Размах движения составил 4,07 ₽, или 4.12%.
Изменение за период
-3.4986 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -3.42%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику CHF/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
98,95 ₽
Минимум
98,95 ₽
Максимум
103,02 ₽
Изменение
-3.4986 ₽
-3.42%
График курса CHF за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 CHF |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 98,9456 ₽ | 98,95 ₽ |
| 22.10.2026 | 99,4226 ₽ | 99,42 ₽ |
| 21.10.2026 | 100,5067 ₽ | 100,51 ₽ |
| 20.10.2026 | 100,4856 ₽ | 100,49 ₽ |
| 17.10.2026 | 101,4163 ₽ | 101,42 ₽ |
| 16.10.2026 | 100,9522 ₽ | 100,95 ₽ |
| 15.10.2026 | 100,7195 ₽ | 100,72 ₽ |
| 14.10.2026 | 100,6934 ₽ | 100,69 ₽ |
| 13.10.2026 | 100,8234 ₽ | 100,82 ₽ |
| 10.10.2026 | 102,1595 ₽ | 102,16 ₽ |
| 09.10.2026 | 102,4434 ₽ | 102,44 ₽ |
| 08.10.2026 | 102,5937 ₽ | 102,59 ₽ |
| 07.10.2026 | 103,0188 ₽ | 103,02 ₽ |
| 06.10.2026 | 102,4004 ₽ | 102,40 ₽ |
| 03.10.2026 | 100,7894 ₽ | 100,79 ₽ |
| 02.10.2026 | 99,6593 ₽ | 99,66 ₽ |
| 01.10.2026 | 100,3348 ₽ | 100,33 ₽ |
| 30.09.2026 | 101,2208 ₽ | 101,22 ₽ |
| 29.09.2026 | 101,5612 ₽ | 101,56 ₽ |
| 26.09.2026 | 101,7756 ₽ | 101,78 ₽ |
| 25.09.2026 | 102,5679 ₽ | 102,57 ₽ |
| 24.09.2026 | 102,6477 ₽ | 102,65 ₽ |
| 23.09.2026 | 102,4442 ₽ | 102,44 ₽ |
Связанные запросы по CHF
FAQ по курсу CHF за 30 дней
Какой курс CHF за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 CHF стоит 98,95 ₽.
Что показывает страница курса CHF за 30 дней?
На странице собраны текущий курс CHF, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса CHF?
Для CHF доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс CHF за выбранный период?
За выбранный период CHF снизился к рублю на 3.4986 ₽ (3.42%).